Price of 100 Grams of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 100 Grams on Friday، 17 April 2026

USD Algerian Dinar
15,431.16
100 Grams
2,039,514.45
100 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
April 16, 2026 15,422.28 2,038,341.18
April 15, 2026 15,422.28 2,038,341.18
April 14, 2026 15,199.26 2,008,865.43
April 13, 2026 15,222.61 2,011,950.71
April 12, 2026 15,250.83 2,015,680.74
April 11, 2026 15,250.83 2,015,680.74
April 10, 2026 15,251.42 2,015,758.29

Other Gold Weights