Price of 10 Grams of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 10 Grams on Saturday، 12 September 2026

USD Algerian Dinar
1,398.48
10 Grams
186,200.24
10 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
September 11, 2026 1,398.48 186,200.24
September 10, 2026 1,387.45 184,731.54
September 9, 2026 1,412.71 188,094.45
September 8, 2026 1,397.97 186,132.20
September 7, 2026 1,422.38 189,382.20
September 6, 2026 1,421.61 189,279.51
September 5, 2026 1,423.78 189,568.32

Other Gold Weights