Price of 100 Grams of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 100 Grams on Saturday، 12 September 2026

USD Algerian Dinar
13,984.79
100 Grams
1,862,002.43
100 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
September 11, 2026 13,984.79 1,862,002.44
September 10, 2026 13,874.48 1,847,315.35
September 9, 2026 14,127.06 1,880,944.52
September 8, 2026 13,979.68 1,861,322.01
September 7, 2026 14,223.78 1,893,821.98
September 6, 2026 14,216.06 1,892,795.12
September 5, 2026 14,237.76 1,895,683.15

Other Gold Weights