Price of 1 Ounce of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 1 Ounce on Saturday، 12 September 2026

USD Algerian Dinar
4,349.76
1 Ounce
579,147.93
1 Ounce

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
September 11, 2026 4,349.76 579,147.93
September 10, 2026 4,315.45 574,579.73
September 9, 2026 4,394.01 585,039.58
September 8, 2026 4,348.17 578,936.29
September 7, 2026 4,424.09 589,044.92
September 6, 2026 4,421.69 588,725.53
September 5, 2026 4,428.44 589,623.81

Other Gold Weights