Price of 1 Ounce of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 1 Ounce on Friday، 17 April 2026

USD Algerian Dinar
4,786.27
1 Ounce
632,594.61
1 Ounce

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
April 16, 2026 4,796.87 633,995.45
April 15, 2026 4,796.87 633,995.45
April 14, 2026 4,727.50 624,827.46
April 13, 2026 4,734.76 625,787.09
April 12, 2026 4,743.54 626,947.26
April 11, 2026 4,743.54 626,947.26
April 10, 2026 4,743.72 626,971.38

Other Gold Weights