أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.41 | 20,014.04 |
| ذهب عيار 22 | 137.88 | 18,346.21 |
| ذهب عيار 21 | 131.61 | 17,512.29 |
| ذهب عيار 18 | 112.81 | 15,010.53 |
| ذهب عيار 14 | 87.74 | 11,674.86 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,678.28 | 622,506.76 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...