أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.18 | 20,163.94 |
| ذهب عيار 22 | 139.50 | 18,483.61 |
| ذهب عيار 21 | 133.16 | 17,643.44 |
| ذهب عيار 18 | 114.13 | 15,122.95 |
| ذهب عيار 14 | 88.77 | 11,762.30 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,733.30 | 627,168.97 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...