أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.04 | 20,148.16 |
| ذهب عيار 22 | 139.37 | 18,469.14 |
| ذهب عيار 21 | 133.03 | 17,629.64 |
| ذهب عيار 18 | 114.03 | 15,111.12 |
| ذهب عيار 14 | 88.69 | 11,753.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,728.89 | 626,678.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...