أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 18,809.45 |
| ذهب عيار 22 | 129.50 | 17,241.99 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 16,458.26 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 14,107.08 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 10,972.18 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.01 | 585,039.58 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...