Price of 10 Grams of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 10 Grams on Friday، 18 September 2026

USD Algerian Dinar
1,412.03
10 Grams
188,004.99
10 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
September 17, 2026 1,399.63 186,353.49
September 16, 2026 1,373.64 182,893.40
September 15, 2026 1,377.35 183,387.39
September 14, 2026 1,378.90 183,592.87
September 13, 2026 1,393.21 185,498.64
September 12, 2026 1,398.48 186,200.24
September 11, 2026 1,398.48 186,200.24

Other Gold Weights