Precio del oro hoy en Algerian Dinar
Siga los precios del oro y la plata en tiempo real en Algeria actualizados cada 10 segundos. Los precios se muestran en Algerian Dinar (DZD). Obtenga los últimos datos del mercado, historial de precios y tipos de cambio para decisiones de inversión informadas.
Precios en vivo
DZD
Onza
554,106.39
+0.00 +0.00%
DZD
Gramo
17,814.92
+0.00 +0.00%
Cambio respecto a ayer
Subida
Bajada
Última actualización de datos hoy a las 00:40
Nota: Los precios del mercado de trading pueden diferir ligeramente en el mercado local.
Oro vs Plata hoy en USD
| Metal | Precio por onza | Importe del cambio | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|
|
🥇
Oro
|
4,144.50
|
+0.00
|
+0.00%
|
|
🥈
Plata
|
60.52
|
+0.00
|
+0.00%
|
Precios del oro por quilate hoy en Algerian Dinar
| Quilate | Precio por gramo | Precio por gramo |
|---|---|---|
| Oro 24 quilates | 17,814.92 | 133.25 |
| Oro 22 quilates | 16,330.34 | 122.14 |
| Oro 21 quilates | 15,588.06 | 116.59 |
| Oro 18 quilates | 13,361.19 | 99.94 |
| Oro 14 quilates | 10,392.04 | 77.73 |
Precios de compra de lingotes de oro hoy en Algerian Dinar
| Peso | Precio | Precio |
|---|---|---|
| 1 Onza | 4,144.50 | 554,106.39 |
| 10 Gramos | 1,332.49 | 178,149.21 |
| 50 Gramos | 6,662.43 | 890,746.04 |
| 100 Gramos | 13,324.87 | 1,781,492.08 |
Precio del oro hoy en países árabes (internacional)
USD
Onza: 4,144.50 USD
|
Gramo 24k: 133.25 USD
|
Subió vs ayer
+0.00 (+0.00%)
| País | Moneda | Gramo 24k |
|---|---|---|
|
|
Sudanese Pound (SDG) | 59,885.95 SDG |
|
|
Syrian Pound (SYP) | 16,196.95 SYP |
|
|
Egyptian Pound (EGP) | 6,941.23 EGP |
|
|
Yemeni Rial (YER) | 31,486.65 YER |
|
|
Libyan Dinar (LYD) | 851.95 LYD |
|
|
Saudi Riyal (SAR) | 499.68 SAR |
|
|
Iraqi Dinar (IQD) | 174,468.88 IQD |
|
|
Turkish Lira (TRY) | 6,531.57 TRY |
|
|
Lebanese Pound (LBP) | 11,925,755.94 LBP |
|
|
UAE Dirham (AED) | 489.36 AED |
|
|
Kuwaiti Dinar (KWD) | 41.09 KWD |
|
|
Qatari Riyal (QAR) | 485.03 QAR |
|
|
Bahraini Dinar (BHD) | 50.10 BHD |
|
|
Omani Rial (OMR) | 51.23 OMR |
|
|
Moroccan Dirham (MAD) | 1,287.81 MAD |
|
|
Algerian Dinar (DZD) | 17,814.92 DZD |
Estos son precios internacionales; pueden diferir del mercado local en un cierto porcentaje.
Precios de compra/venta de oro en Algeria
| Quilate | Compra (nuevo) | Venta (usado) | Venta (nuevo) |
|---|---|---|---|
| 24k | 18,705.67 | 16,924.17 | 17,814.92 |
| 22k | 17,146.86 | 15,513.83 | 16,330.34 |
| 21k | 16,367.46 | 14,808.65 | 15,588.06 |
| 18k | 14,029.25 | 12,693.13 | 13,361.19 |
| 14k | 10,911.64 | 9,872.44 | 10,392.04 |
Historial del precio del oro (últimos 7 días)
| Fecha | Precio onza (USD) | Gramo 24k (USD) | Gramo 24k (Algerian Dinar) |
|---|---|---|---|
| Thursday | 4,182.30 | 134.46 | 17,977.40 |
| Wednesday | 4,156.35 | 133.63 | 17,865.86 |
| Tuesday | 4,181.66 | 134.44 | 17,974.64 |
| Monday | 4,121.23 | 132.50 | 17,714.91 |
| Sunday | 4,259.80 | 136.96 | 18,310.54 |
| Saturday | 4,293.08 | 138.03 | 18,453.60 |
| Friday | 4,293.08 | 138.03 | 18,453.60 |
Calculadora de oro
-
Países
Tipos de cambio - Algerian Dinar
| Moneda | Tipo vs USD |
|---|---|
| Algerian Dinar | 133.6968 |
| UAE Dirham | 3.6725 |
| Euro | 0.8815 |
| British Pound | 0.7560 |
| Japanese Yen | 157.3849 |
| Saudi Riyal | 3.7500 |
Los tipos de cambio se actualizan cada 4 horas
Preguntas frecuentes
El precio del oro en Algeria hoy es 17,814.92 Algerian Dinar por gramo para oro de 24 quilates. Los precios del oro varían diariamente según los cambios en el mercado mundial y los tipos de cambio. Los precios se actualizan continuamente para ofrecer la información más reciente.