أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.24 | 20,671.99 |
| ذهب عيار 22 | 143.22 | 18,949.33 |
| ذهب عيار 21 | 136.71 | 18,087.99 |
| ذهب عيار 18 | 117.18 | 15,503.99 |
| ذهب عيار 14 | 91.14 | 12,058.66 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,859.48 | 642,971.31 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...