أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.09 | 20,671.99 |
| ذهب عيار 22 | 142.17 | 18,949.33 |
| ذهب عيار 21 | 135.71 | 18,087.99 |
| ذهب عيار 18 | 116.32 | 15,503.99 |
| ذهب عيار 14 | 90.47 | 12,058.66 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,823.98 | 642,971.31 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...