أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الجزائر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (DZD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.52 | 20,428.37 |
| ذهب عيار 22 | 140.73 | 18,726.01 |
| ذهب عيار 21 | 134.33 | 17,874.82 |
| ذهب عيار 18 | 115.14 | 15,321.28 |
| ذهب عيار 14 | 89.55 | 11,916.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,775.07 | 635,393.79 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...