Price of 1 Ounce of Gold in Algeria Today

Real-time gold price for 1 Ounce on Thursday، 30 April 2026

USD Algerian Dinar
4,617.79
1 Ounce
611,856.25
1 Ounce

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Algerian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Algerian Dinar)
April 29, 2026 4,559.55 604,138.85
April 28, 2026 4,559.55 604,138.85
April 27, 2026 4,586.49 607,708.83
April 26, 2026 4,686.93 621,017.71
April 25, 2026 4,684.29 620,667.31
April 24, 2026 4,720.32 625,441.15
April 23, 2026 4,692.57 621,764.66

Other Gold Weights